경상남도사천시 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경상남도사천시 사남면 유천리 사천삼정그린코아포레스트 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

사천삼정그린코아포레스트

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
76.3532 15 분양권 29,100 2024/4/27
84.9713 10 분양권 29,080 2024/4/19
76.3532 4 분양권 24,845 2024/4/11
59.98 11 분양권 21,400 2024/4/9
84.9899 8 분양권 29,070 2024/3/31
84.9899 2 분양권 24,579 2024/3/22
84.9875 2 분양권 25,910 2024/3/21
125.3322 4 분양권 38,930 2024/3/5
76.6756 14 분양권 25,860 2024/3/5
59.9672 12 분양권 21,600 2024/3/5
84.9713 10 분양권 28,080 2024/3/4
59.9924 15 분양권 21,970 2024/3/2
59.9672 13 분양권 21,600 2024/3/1
59.9672 2 분양권 17,937 2024/2/28
59.9672 15 분양권 23,640 2024/2/27
84.9875 11 분양권 28,780 2024/2/24
84.9875 3 분양권 25,670 2024/2/17
76.3532 11 분양권 25,360 2024/2/15
84.9875 10 분양권 28,980 2024/2/14
59.9672 7 분양권 20,700 2024/2/3
59.98 14 분양권 21,100 2024/2/2
59.98 10 분양권 20,600 2024/2/1
59.98 10 분양권 20,600 2024/2/1
84.9899 7 분양권 27,780 2024/1/31
84.9899 5 분양권 27,620 2024/1/30
76.4423 11 분양권 25,860 2024/1/30
76.6756 14 분양권 25,360 2024/1/30
84.9875 1 분양권 25,980 2024/1/29
59.9672 9 분양권 21,100 2024/1/29
76.6756 5 분양권 25,940 2024/1/27
125.3322 6 분양권 38,970 2024/1/26
84.9899 6 분양권 27,220 2024/1/19
59.9672 1 분양권 18,900 2024/1/18
125.3322 13 분양권 39,750 2024/1/13
76.4423 11 분양권 25,160 2024/1/13
84.9899 8 분양권 26,172 2024/1/12
76.6756 13 분양권 23,274 2024/1/11
76.3532 3 분양권 21,600 2024/1/9
76.4423 10 분양권 25,240 2024/1/6
84.9875 5 분양권 29,420 2024/1/3
76.3532 10 분양권 25,860 2023/12/30
59.9672 14 분양권 22,000 2023/12/28
59.9672 9 분양권 21,600 2023/12/27
59.9672 2 분양권 17,937 2023/12/25
84.9875 5 분양권 26,870 2023/12/24
84.9713 10 분양권 29,080 2023/12/21
76.4423 2 분양권 22,520 2023/12/19
59.9672 14 분양권 21,600 2023/12/19
84.9899 13 분양권 27,080 2023/12/17
76.3532 7 분양권 25,100 2023/12/17
59.9672 8 분양권 18,600 2023/12/16
59.9672 14 분양권 22,080 2023/12/15
84.9875 4 분양권 24,370 2023/12/14
76.3532 11 분양권 23,360 2023/12/14
59.9924 13 분양권 22,405 2023/12/13
76.4423 15 분양권 28,430 2023/12/12
76.6756 15 분양권 28,130 2023/12/12
84.9713 14 분양권 26,172 2023/12/11
59.9672 7 분양권 19,230 2023/12/11
84.9875 12 분양권 27,570 2023/12/10
84.9899 2 분양권 26,820 2023/12/9
76.3532 6 분양권 25,860 2023/12/9
59.98 13 분양권 19,440 2023/12/8
59.98 10 분양권 20,055 2023/12/7
59.9672 11 분양권 19,100 2023/12/6
76.6756 2 분양권 21,456 2023/12/4
76.4423 10 분양권 23,860 2023/12/2
84.9713 4 분양권 23,370 2023/12/1
84.9899 4 분양권 25,370 2023/11/29
59.9672 8 분양권 21,600 2023/11/29
84.9899 3 분양권 24,670 2023/11/25
84.9875 3 분양권 26,050 2023/11/24
76.3532 3 분양권 24,600 2023/11/24
59.9672 6 분양권 21,600 2023/11/24
125.3322 13 분양권 42,995 2023/11/22
84.9713 5 분양권 30,315 2023/11/22
76.6756 12 분양권 25,860 2023/11/22
76.3532 4 분양권 25,230 2023/11/22
59.9672 9 분양권 22,080 2023/11/22
76.3532 7 분양권 24,060 2023/11/21
84.9899 3 분양권 27,670 2023/11/20
76.3532 9 분양권 23,660 2023/11/20
59.9672 2 분양권 17,937 2023/11/20
76.4423 8 분양권 24,000 2023/11/19
59.9672 14 분양권 21,718 2023/11/19
59.98 13 분양권 19,150 2023/11/19
76.4423 4 분양권 25,230 2023/11/18
125.3322 3 분양권 36,930 2023/11/16
76.4423 7 분양권 25,040 2023/11/16
76.3532 13 분양권 23,274 2023/11/16
84.9713 5 분양권 29,080 2023/11/14
76.6756 9 분양권 23,274 2023/11/14
125.3322 10 분양권 41,970 2023/11/13
76.4423 12 분양권 23,860 2023/11/13
76.4423 8 분양권 23,660 2023/11/13
84.9899 11 분양권 29,180 2023/11/10
59.9672 8 분양권 21,600 2023/11/9
76.3532 2 분양권 21,456 2023/11/8
76.4423 14 분양권 24,860 2023/11/7
76.4423 13 분양권 24,860 2023/11/7
84.9875 6 분양권 27,580 2023/11/5
84.9899 11 분양권 29,180 2023/11/4
76.4423 10 분양권 23,860 2023/11/4
59.9672 13 분양권 19,800 2023/11/4
84.9899 11 분양권 28,080 2023/11/3
76.3532 11 분양권 25,705 2023/11/3
59.9672 11 분양권 19,440 2023/11/3
59.9672 12 분양권 19,513 2023/11/2
76.4423 11 분양권 24,925 2023/11/1
76.3532 7 분양권 23,940 2023/11/1
59.98 14 분양권 19,930 2023/10/31
59.9672 11 분양권 19,440 2023/10/31
59.98 10 분양권 21,600 2023/10/30
76.3532 9 분양권 24,600 2023/10/28
84.9875 4 분양권 26,370 2023/10/27
76.6756 9 분양권 25,860 2023/10/22
76.4423 10 분양권 23,760 2023/10/21
84.9713 5 분양권 29,080 2023/10/18
76.4423 11 분양권 25,860 2023/10/18
59.9672 6 분양권 22,040 2023/10/18
59.9924 11 분양권 21,600 2023/10/18
59.98 9 분양권 21,600 2023/10/18
76.4423 11 분양권 24,660 2023/10/17
84.9899 11 분양권 27,580 2023/10/16
59.98 8 분양권 21,930 2023/10/16
84.9875 12 분양권 28,720 2023/10/15
59.9672 11 분양권 19,600 2023/10/15
59.9672 11 분양권 19,600 2023/10/15
76.3532 11 분양권 24,160 2023/10/13
59.9672 13 분양권 19,800 2023/10/12
59.9672 13 분양권 19,800 2023/10/12
59.98 14 분양권 20,270 2023/10/10
76.4423 15 분양권 28,530 2023/10/7
59.9672 11 분양권 21,600 2023/10/7
84.9875 13 분양권 27,880 2023/10/6
84.9875 9 분양권 28,180 2023/10/2
76.4423 3 분양권 25,280 2023/9/27
76.4423 6 분양권 24,725 2023/9/25
76.3532 3 분양권 23,100 2023/9/21
76.6756 9 분양권 23,860 2023/9/20
59.9672 5 분양권 22,270 2023/9/20
59.98 13 분양권 21,600 2023/9/20
76.3532 6 분양권 24,360 2023/9/18
76.3532 3 분양권 22,880 2023/9/18
59.9672 11 분양권 21,600 2023/9/17
84.9899 2 분양권 28,093 2023/9/16
84.9899 2 분양권 25,510 2023/9/16
76.6756 13 분양권 23,274 2023/9/16
125.3322 7 분양권 41,950 2023/9/15
76.4423 12 분양권 25,575 2023/9/13
84.9899 2 분양권 27,785 2023/9/11
76.4423 9 분양권 24,360 2023/9/11
76.4423 9 분양권 24,360 2023/9/11
84.9875 15 분양권 32,700 2023/9/7
84.9899 2 분양권 25,620 2023/9/5
136.0305 11 분양권 25,785 2023/9/2
76.6756 5 분양권 24,040 2023/9/1
59.9672 10 분양권 21,930 2023/9/1
84.9899 10 분양권 30,445 2023/8/30
76.4423 3 분양권 25,280 2023/8/30
59.98 12 분양권 21,600 2023/8/30
59.98 13 분양권 19,800 2023/8/29
84.9899 15 분양권 34,170 2023/8/26
84.9899 15 분양권 34,160 2023/8/26
76.3532 12 분양권 24,060 2023/8/26
125.3322 11 분양권 43,625 2023/8/25
59.9672 8 분양권 21,600 2023/8/25
76.3532 14 분양권 26,540 2023/8/24
76.3532 11 분양권 24,160 2023/8/24
84.9713 11 분양권 29,080 2023/8/23
76.4423 5 분양권 24,360 2023/8/22
76.6756 12 분양권 23,860 2023/8/22
76.6756 4 분양권 25,570 2023/8/18
76.3532 3 분양권 25,280 2023/8/18
76.3532 13 분양권 26,400 2023/8/17
76.3532 13 분양권 23,860 2023/8/17
59.9924 12 분양권 19,543 2023/8/17
125.3322 12 분양권 43,535 2023/8/16
76.3532 3 분양권 24,440 2023/8/14
59.98 13 분양권 19,600 2023/8/13
59.98 9 분양권 19,600 2023/8/12
59.9672 2 분양권 19,930 2023/8/11
84.9899 2 분양권 27,810 2023/8/10
84.9899 5 분양권 27,770 2023/8/8
76.3532 9 분양권 24,060 2023/8/8
84.9713 8 분양권 26,580 2023/8/5
76.4423 1 분양권 21,090 2023/8/3
84.9899 9 분양권 28,880 2023/8/2
76.3532 8 분양권 25,040 2023/8/1
76.4423 8 분양권 25,860 2023/7/31
76.6756 2 분양권 23,840 2023/7/30
76.3532 9 분양권 24,060 2023/7/29
76.4423 7 분양권 25,040 2023/7/28
76.4423 5 분양권 24,565 2023/7/28
76.4423 9 분양권 24,060 2023/7/28
59.9924 12 분양권 21,600 2023/7/26
125.3322 11 분양권 41,970 2023/7/25
76.4423 12 분양권 26,925 2023/7/25
76.3532 9 분양권 25,860 2023/7/25
76.3532 6 분양권 23,274 2023/7/25
59.9672 8 분양권 19,600 2023/7/25
76.4423 14 분양권 23,860 2023/7/24
76.4423 5 분양권 23,274 2023/7/24
84.9713 4 분양권 26,170 2023/7/23
76.4423 11 분양권 24,060 2023/7/23
76.3532 14 분양권 24,060 2023/7/23
76.6756 5 분양권 23,780 2023/7/23
76.4423 8 분양권 23,560 2023/7/23
59.98 14 분양권 19,440 2023/7/23
76.4423 13 분양권 24,860 2023/7/22
76.4423 11 분양권 23,860 2023/7/22
76.3532 5 분양권 25,860 2023/7/20
84.9899 3 분양권 25,670 2023/7/20
59.9672 14 분양권 19,600 2023/7/19
59.9672 8 분양권 19,110 2023/7/19
59.98 14 분양권 19,770 2023/7/18
59.98 13 분양권 19,500 2023/7/18
59.9672 12 분양권 19,440 2023/7/18
76.3532 13 분양권 25,860 2023/7/17
59.98 11 분양권 19,520 2023/7/16
59.9672 15 분양권 24,240 2023/7/15
76.3532 6 분양권 23,860 2023/7/15
76.3532 3 분양권 22,752 2023/7/12
76.4423 12 분양권 23,360 2023/7/8
59.98 12 분양권 21,930 2023/7/8
76.4423 5 분양권 26,200 2023/7/6
84.9875 1 분양권 25,570 2023/7/6
125.3322 9 분양권 39,970 2023/7/3
76.4423 9 분양권 23,580 2023/7/2
76.4423 9 분양권 24,300 2023/6/30
59.98 7 분양권 19,770 2023/6/26
76.3532 5 분양권 23,764 2023/6/21
76.3532 3 분양권 22,880 2023/6/20
76.3532 15 분양권 29,310 2023/6/13
84.9899 3 분양권 26,670 2023/6/13
59.98 15 분양권 23,570 2023/6/13
76.3532 9 분양권 26,480 2023/6/12
84.9875 6 분양권 28,170 2023/6/11
76.4423 15 분양권 28,130 2023/6/11
84.9899 8 분양권 30,115 2023/6/10
84.9899 10 분양권 29,080 2023/6/10
76.3532 7 분양권 23,860 2023/6/9
76.3532 7 분양권 23,860 2023/6/9
59.9672 15 분양권 23,370 2023/6/9
125.3322 12 분양권 42,985 2023/6/7
84.9875 5 분양권 27,180 2023/6/5
76.4423 9 분양권 24,140 2023/5/31
76.4423 7 분양권 24,040 2023/5/31



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-17
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-17
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-17
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-17
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-17
출처:한국주택금융공사

경상북도 청송군 부남면 부남로 523

경상남도 양산시 상북면 충렬로 993-25

경상남도 거창군 거창읍 거열로6길 12

경상남도 거창군 거창읍 죽전4길 92

경상북도 김천시 평화순환길 250-11

경상남도 통영시 산양읍 풍화일주로 388

경상남도 사천시 주공로 38

경상남도 사천시 용현면 용현로 87

경상남도 사천시 사천읍 읍내로 47

경상남도 사천시 사남면 조동길 61

경상남도 사천시 사천읍 동문로 55

경상남도 사천시 삼상로 119